Sommer | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Blühender Frühling | 60 € | ||
Wanderwochen 1 | 66 € | ||
Wanderwochen 2 | 69 € | ||
Sommerwochen | 72 € | ||
Hochsommerwochen | 83 € | ||
|
Winter | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Adventswochen | 64 € | ||
Winterferienwochen | 84 € | ||
Weisse Wochen | 71 € | ||
Pulverschneewochen | 79 € | ||
Sonnenskiwochen | 71 € | ||
Ostern | 78 € | ||
Preis für 2 Personen
Sommer | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Blühender Frühling | 68 € | ||
Wanderwochen 1 | 75 € | ||
Wanderwochen 2 | 80 € | ||
Sommerwochen | 98 € | ||
Hochsommerwochen | 128 € | ||
|
Winter | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Adventswochen | 70 € | ||
Winterferienwochen | 134 € | ||
Weisse Wochen | 79 € | ||
Pulverschneewochen | 120 € | ||
Sonnenskiwochen | 79 € | ||
Ostern | 115 € | ||
Standartpreis für 2 Personen
Sommer | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Blühender Frühling | 70 € | ||
Wanderwochen 1 | 77 € | ||
Wanderwochen 2 | 85 € | ||
Sommerwochen | 100 € | ||
Hochsommerwochen | 133 € | ||
|
Winter | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Adventswochen | 73 € | ||
Winterferienwochen | 142 € | ||
Weisse Wochen | 83 € | ||
Pulverschneewochen | 127 € | ||
Sonnenskiwochen | 83 € | ||
Ostern | 120 € | ||
Preis für 2 Personen
Sommer | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Blühender Frühling | 98 € | ||
Wanderwochen 1 | 108 € | ||
Wanderwochen 2 | 118 € | ||
Sommerwochen | 130 € | ||
Hochsommerwochen | 149 € | ||
|
Winter | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Adventswochen | 105 € | ||
Winterferienwochen | 150 € | ||
Weisse Wochen | 113 € | ||
Pulverschneewochen | 134 € | ||
Sonnenskiwochen | 113 € | ||
Ostern | 128 € | ||
Preis für 4 Personen
Sommer | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Blühender Frühling | 100 € | ||
Wanderwochen 1 | 115 € | ||
Wanderwochen 2 | 125 € | ||
Sommerwochen | 130 € | ||
Hochsommerwochen | 155 € | ||
|
Winter | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Adventswochen | 110 € | ||
Winterferienwochen | 160 € | ||
Weisse Wochen | 120 € | ||
Pulverschneewochen | 140 € | ||
Sonnenskiwochen | 120 € | ||
Ostern | 135 € | ||
Preis für 4 Personen
Sommer | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Blühender Frühling | 64,50 € | 39 € | |
Wanderwochen 1 | 66,5 € | 42 € | |
Wanderwochen 2 | 68,5 € | 43 € | |
Sommerwochen | 69 € | 43,50 € | |
Hochsommerwochen | 75,50 € | 50 € | |
|
Winter | HP | TP | Ü+F |
---|---|---|---|
Adventswochen | 41 € | ||
Winterferienwochen | 55 € | ||
Weisse Wochen | |||
Pulverschneewochen | 51-55 € | ||
Sonnenskiwochen | 45 € | ||
Ostern | 50 € | ||
Preis pro Person